Photoshop常用工具速查表
工 具 | 工具概述 | 快捷键 |
移动工具 | 移动图层、参考线、形状或选区内的像素 | V |
画板工具 | 创建与编辑画板 | V |
矩形选框工具 | 创建矩形选区,按住 Shift 键可创建正方形选区 | M |
椭圆选框工具 | 制作椭圆选区,按住 Shift 键可创建正圆选区 | M |
单行选框工具 | 创建高度为 1 像素的选区,常用来制作网格效果 | 无 |
单列选框工具 | 创建宽度为 1 像素的选区,常用来制作网格效果 | 无 |
套索工具 | 自由地绘制出形状不规则的选区 | L |
多边形套索工具 | 创建转角比较强烈的选区 | L |
磁性套索工具 | 能够以颜色上的差异自动识别对象的边界 | L |
快速选择工具 | 利用可调整的圆形笔尖迅速绘制出选区 | W |
魔棒工具 | 选取颜色差别在容差值范围之内的区域 | W |
裁剪工具 | 以任意尺寸裁剪图像 | C |
透视裁剪工具 | 应用裁剪后可以使图像带有明显的透视感 | C |
切片工具 | 网页设计完成后使用该工具创建切片 | C |
切片选择工具 | 选择并编辑切片 | C |
吸管工具 | 拾取图像中的任意颜色作为前景色或背景色 | I |
3D 材质吸管工具 | 使用该工具可以快速吸取 3D 模型中各个部分的材质 | I |
颜色取样器工具 | 在信息浮动窗口显示取样的 RGB 值 | I |
标尺工具 | 在信息浮动窗口显示拖曳的对角线距离和角度 | I |
注释工具 | 在图像内加入附注 | I |
计数工具 | 可以对图像中的元素(或多个选定区域)进行计数 | I |
污点修复画笔工具 | 不需要设置取样点,自动从所修饰区域的周围进行取样 以消除图像中的污点或某个对象 | J |
修复画笔工具 | 用图像中的像素作为样本进行绘制 | J |
修补工具 | 利用样本或图案来修复所选图像区域中不理想的部分 | J |
内容感知移动工具 | 整体移动图片中选中的某物体时,智能填充物体原来的位置 | J |
红眼工具 | 可以去除由闪光灯导致的瞳孔红色反光 | J |
画笔工具 | 使用前景色绘画,也可以利用它修改通道和蒙版 | B |
铅笔工具 | 用无模糊效果的画笔进行绘画 | B |
颜色替换工具 | 将选定的颜色替换为其他颜色 | B |
混合器画笔工具 | 可以像传统绘画过程中混合颜料一样混合像素 | B |
仿制图章工具 | 用来复制取样的图像,取样时需按住 Alt 键单击取样点 | S |
图案图章工具 | 使用预设图案或载入的图案进行绘画 | S |
历史记录画笔工具 | 将标记的历史记录状态或快照用作源数据对图像进行修改 | Y |
历史记录艺术画笔工具 | 将标记的历史记录状态或快照用作源数据,并以风格化的 画笔进行绘画 | Y |
橡皮擦工具 | 以类似画笔描绘的方式将像素更改为背景色或透明 | E |
背景橡皮擦工具 | 基于色彩差异的智能化擦除工具 | E |
魔术橡皮擦工具 | 清除与取样区域类似的像素范围 | E |
渐变工具 | 以渐变方式填充拖曳的范围,在渐变编辑器内可以设置 渐变模式 | G |
油漆桶工具 | 填充前景色或图案 | G |
3D 材质拖放工具 | 在选项栏中选择一种材质,在选中模型上单击可以为其 填充材质 | G |
模糊工具 | 柔化硬边缘或减少图像中的细节 | 无 |
锐化工具 | 增强图像中相邻像素之间的对比,以提高图像的清晰度 | 无 |
涂抹工具 | 模拟手指划过湿油漆时所产生的效果 | 无 |
减淡工具 | 可以对图像进行减淡处理 | O |
加深工具 | 可以对图像进行加深处理 | O |
海绵工具 | 增加或降低图像中某个区域的饱和度 | O |
钢笔工具 | 以锚点方式创建区域路径,主要用于绘制矢量图形和 选取对象 | P |
自由钢笔工具 | 用于绘制比较随意的图形,使用方法与套索工具非常相似 | P |
添加锚点工具 | 将光标放在路径上,单击即可添加一个锚点 | 无 |
删除锚点工具 | 删除路径上已经创建的锚点 | 无 |
转换锚点工具 | 用来转换锚点的类型(角点和平滑点) | 无 |
横排文字工具 | 创建横排文字图层 | T |
直排文字工具 | 创建直排文字图层 | T |
直排文字蒙版工具 | 创建垂直文字形状的选区 | T |
横排文字蒙版工具 | 创建水平文字形状的选区 | T |
路径选择工具 | 用于路径的选择与移动 | A |
直接选择工具 | 选择或移动锚点或路径的局部 | A |
矩形工具 | 创建长方形或正方形路径、形状图层或填充像素区域 | U |
圆角矩形工具 | 创建圆角矩形路径、形状图层或填充像素区域 | U |
椭圆工具 | 创建正圆或椭圆形路径、形状图层或填充像素区域 | U |
多边形工具 | 创建多边形路径、形状图层或填充像素区域 | U |
直线工具 | 创建直线路径、形状图层或填充像素区域 | U |
自定形状工具 | 创建事先存储的形状路径、形状图层或填充像素区域 | U |
抓手工具 | 移动图像显示区域 | H |
旋转视图工具 | 旋转视图 | R |
缩放工具 | 放大、缩小图像的显示比例 | Z |
默认前景色/背景色 | 恢复默认的前景色和背景色 | D |
前景色/背景色互换 | 切换所设置的前景色和背景色 | X |
切换标准/快速蒙版模式 | 单击可以进入或退出快速蒙版编辑状态 | Q |
切换屏幕模式 | 单击可在不同的屏幕模式之间切换 | F |
1、本网站所售部分资源均来自互联网,版权归原创作者所有,本网站不对所涉及的版权问题负法律责任。
2、本网站提供的字体以及资源仅供个人学习和研究使用,请勿用于商业用途,由此引起的一切后果与本网站无关。
3、本网站收费仅为信息整理费用,如果您认为本网站的资源侵权,请联系客服告知,我们会第一时间下架
九猫Ps素材网 » Photoshop常用工具速查表
九猫Ps素材网 » Photoshop常用工具速查表